Optimisez vos recherches généalogiques avec des abréviations claires et universelles !
Pour fluidifier vos échanges entre généalogistes amateurs, l’usage de sigles et d’abréviations conventionnels est indispensable. Tous peuvent être facilement saisis sur un clavier.

🗂 Une recherche bien menée repose sur une organisation efficace !
Au fil de votre enquête, vous devrez collecter, trier et structurer vos découvertes sous forme de fiches et de dossiers. Mais comment noter rapidement une date de naissance, un mariage ou un décès sans alourdir vos documents ?
📜 Maîtrisez les abréviations essentielles pour décrypter votre arbre généalogique !
Cette liste, non exhaustive, vous aidera à adopter un langage commun avec d’autres passionnés et à simplifier le classement de vos informations. Grâce à un tableau de sigles spécialement conçus pour la généalogie, gagnez en clarté et en efficacité dans toutes vos fiches et correspondances.
📝 Un gain de temps et une lecture facilitée pour une quête ancestrale plus fluide !
⚠️Cette liste n’est pas exhaustive !
- Les dates dans les registres paroissiaux
- Le Calendrier Républicain
- Dans les actes
- Abréviations des prénoms
- Liens familiaux
- Religion
- Les Protestants
- Lieux de vie
- Noblesse
- Militaires et Décorations
- Types d’actes notariés
- Archives
- Abréviations des sources
Les dates dans les registres paroissiaux
⚠️ Attention aux pièges des abréviations dans les registres paroissiaux !
Les derniers mois de l’année sont souvent abrégés dans les archives anciennes, mais ne vous y trompez pas ! Leur signification peut être déroutante si vous ignorez l’étymologie des mots.
| Abréviation | Mois |
|---|---|
| 7bre | Septembre |
| 8bre | Octobre |
| 9bre | Novembre |
| Xbre ou 10bre | Décembre |
🔎 Un détail qui change tout !
Souvenez-vous : autrefois, l’année débutait le 1er mars. Ainsi, une mention comme 8bre ne signifie pas août, mais octobre ! Le préfixe « Octo-« fait référence au chiffre huit, comme dans octogénaire.
🚨 Une erreur d’interprétation pourrait fausser toute votre généalogie ! Restez vigilant et décryptez ces abréviations avec soin.
Le Calendrier républicain
⚠️ Le piège du Calendrier républicain !
Savez-vous que de 1793 à 1806, la France vivait au rythme d’un calendrier totalement différent ? Cette particularité peut sérieusement compliquer vos recherches généalogiques !
💡 Pourquoi c’est important ? En consultant les registres d’État civil de cette période, vous tomberez inévitablement sur des dates… déroutantes ! Les naissances, mariages et décès étaient alors enregistrés selon ce nouveau système, et de nombreuses associations généalogiques ont conservé ces formats dans leurs relevés.
🔍 Ce qu’il faut savoir :
- les mois portaient des noms complètement différents
- ces mois sont souvent écrits en abrégé
- plusieurs systèmes d’abréviations coexistent
- une erreur d’interprétation peut vous faire perdre la trace d’un ancêtre !
| Vendémiaire | VEND ou Vend | sep-oct | Germinal | GERM ou Germ | mar-avr | |
| Brumaire | BRUM ou Brum | oct-nov | Floréal | FLOR ou Flor | avr-mai | |
| Frimaire | FRIM ou Frim | nov-déc | Prairial | PRAI ou Prai | mai-jun | |
| Nivôse | NIVO ou Nivo | déc-jan | Messidor | MESS ou Mess | jun-jul | |
| Pluviôse | PLUV ou Pluv | jan-fév | Thermidor | THER ou Ther | jul-aou | |
| Ventôse | VENT ou Vent | fév-mar | Fructidor | FRUC ou Fruc | aou-sep | |
| 5 jours complémentaires | COMP ou Comp | sep | 6e jour complémentaire | COMP ou Comp | jour bissextil |
✅ Conseil : gardez toujours sous la main un tableau de conversion des dates républicaines. c’est un outil indispensable pour ne pas faire fausse route dans vos recherches !
Le Calendrier républicain commençait le 1er jour de l’automne : 21 ou 22 septembre.
Chaque mois était de 30 jours (12 x 30 = 360).
Il manquait 5 jours dits « jours complémentaires » et notés ainsi :
- 01/COMP/02
- 02/COMP/03
- 03/COMP/04
- 04/COMP/05
- 05/COMP/06
Ainsi que le jour bissextil :
- 06/COMP/07
Dans les actes
| o ou ° | naissance |
| (°) | naissance illégitime |
| °+ | mort-né |
| b | baptême |
| (x) | fiançailles |
| x | mariage |
| x1 | 1er mariage |
| x2 | 2d mariage |
| )( | divorce |
| + ou † | décès/sépulture |
| ? | douteux |
| av | avant |
| ap | après |
| ca | circa = environ |
| disp | dispense |
| h.h | honorable homme |
| h.u | héritier universel |
| N | nom ou prénom inconnu |
| s.a. | sans alliance |
| s.a.a. | sans alliance actuelle |
| s.p. | sans postérité |
| vf | veuf |
| vv | veuve |
Abréviations des prénoms
| Ae | Anne |
| Aden | Adrien |
| Alexdr, Alexdre, Alexre | Alexandre |
| Andé, Aé | André |
| Anthme | Anthelme |
| Ant(n)e | Antoine |
| Anttte | Antoinette |
| Augn, Augin | Augustin |
| Bin | Benjamin |
| Bt, Bst, Bct | Benoît ou Benoist ou Benoict |
| Bte, Bste, Bcte | Benoîte ou Benoiste ou Benoicte |
| Ches | Charles |
| Constt | Constant |
| Dque | Dominique |
| Dré | Desiré |
| Edrd, Edord, Edrd | Edouard |
| Emmel | Emmanuel |
| Euge, Eug° | Eugène |
| Eugie | Eugènie |
| Ferdd | Ferdinand |
| Flore, Florce | Florence |
| Flort | Florent |
| F, Fois | François |
| Fe, Foise | Françoise |
| Francisue, Francisue | Francisque |
| Fredic | Frédéric |
| Guillme | Guillaume |
| Jes | Jacques |
| JB, Jn. Bte. | Jean Baptiste |
| J, Jn | Jean |
| Je, J° | Jeanne |
| Jo, Jph, Jh | Joseph |
| Laurt | Laurent |
| Lis, Ls | Louis |
| M, Mie, Me | Marie |
| Mi | Michel |
| Mie | Michelle |
| Mte , Margte | Marguerite |
| Napon, Napeon | Napoléon |
| Nas | Nicolas |
| Phbert | Philibert |
| Phberte | Philiberte |
| Phil, Phe | Philippe |
| P, Pre | Pierre |
| Pette | Pierrette |
| Thse | Thérèse |
| Virgie | Virginie |
| Vor | Victor |
| Woc | Winoc |
| Xphe | Christophe |
Liens familiaux
| fam | famille |
| P | Père |
| M | Mère |
| fa ou fa : | Fille de |
| fs ou f ou f : | Fils de |
| fr | Frère |
| so | Sœur |
| Gémini | Jumeau |
| op ou tp | Oncle / tante paternel(le) |
| om ou tm | Oncle / tante maternel(le) |
| onc | Oncle |
| cg | Cousin germain |
| cig | Cousin issu de germain |
| cous | Cousin |
| p ou par | Parrain |
| m ou mar | Marraine |
| fl | Filleul |
| fle | Filleule |
| épx | Epoux |
| épse | Epouse |
| f° ou fe ou fme | Femme |
| A.Cjt | Ancien conjoint |
| gnd | Gendre |
| bem | Belle-mère |
| bop | Beau-père |
| bof | Beau-frère |
| b-fs | Beau fils |
| b-fa | Belle fille |
| pet-fa ou pfa | Petite-fille |
| pet-fs ou pfs | Petit-fils |
| aïeul(e) | Grands-parents |
| bisaïeul(e) | Arrières-grands-parents |
| trisaïeul(e) | Arrières-arrières-grand-parents |
| quadrisaïeul(e) | Arrières-arrières-arrières-grands-parents |
| asc | Ascendant ou ascendance |
| desc | Descendant ou descendance |
| agn | Agnatique |
| cogn | Cognatique |
Religion
| ECR | Eglise Catholique Romaine |
| ECAR | Eglise Catholique Apostolique Romaine |
| ecclés. | Ecclésiastique |
| ev. Evangelisch | Religion protestante luthérienne en région germanophone |
| F. | Frère |
| N.D. | Notre Dame |
| P. | Père |
| Parr | Parroisse |
| Pbre | Prêtre |
| R.P. | Révérend Père |
| R.P.J. | Révérend Père jésuite |
| R.P.R. | Religion Prétendue Réformée (protestantisme) |
| rel.cat. | Religion catholique |
| rel. isr. | Religion israélite |
| rel. mus. | Religion musulmane |
| rel. ort. | Religion orthodoxe |
| rel.prot. | Religion protestante |
| S.Em. | Son Eminence |
| S. Exc ou S.E. | Son Excellence |
| S.S. | Sa Sainteté |
| Sacmt | Sacrement |
| St | Saint |
| Ste | Sainte |
| Xpienté | Chrétienté |
Les Protestants
| RPR | Religion prétendue réformée |
| A ou Abj | abjuration |
| AC | ancien catholique (défini les individus n’ayant jamais quitté l’Église catholique, apostolique et romaine) |
| ETP | enseveli en terre profane |
| HE | hors l’Église |
| NC | nouveau converti (défini les individus ayant abjuré la foi protestante pour revenir au sein de l’Église catholique, apostolique et romaine) |
| RS | refus des sacrements |
| IR | instruction religieuse |
| CAR | catholique apostolique et romaine |
Lieux de vie
| arr. | Arrondissement |
| cne | Commune |
| dcp | De cette paroisse |
| Demt | Demeurant |
| dept ou dpt | Département |
| dioc. | Diocèse |
| distr. | District |
| domle | Domicile |
| Hans | Habitants |
| hbt ou habt | Habitant |
| L | Lieu |
| orig | Origine ou originaire de |
| quart. | Quartier |
| res | Résidence |
| y | Même lieu que l’acte précédent |
Noblesse
| bgs | Bourgeois |
| Bon / Bonne | Baron / Baronne |
| Cte / Ctesse | Comte / Comtesse |
| hF | Honnête Femme |
| hf | Honnête fille |
| HF | Honnorable Femme |
| hg | Honnête garçon |
| HGs | Honorables gens |
| HH | Honnroable Homme |
| hH | Honnête Homme |
| HPs | Honnorables personnes |
| Mgr | Monseigneur |
| Mis / Mise | Marquis / Marquise |
| n.h. | Noble homme |
| Pce / Pcesse | Prince / Princesse |
| S.A. | Son altesse |
| S.A.I. | Son altesse impériale |
| S.A.R. | Son altesse royale |
| S.A.S. | Son altesse sérénissime |
| Sgr | Seigneur |
| Sgrie | Seigneurie |
| Sr | Sieur |
| S.M. | Sa Majesté |
| Vte / Vtesse | Vicomte / Vicomtesse |
Militaires et Décorations
| arm. | Armes, armoiries |
| Cap. | Capitaine |
| Cav. | Cavalerie |
| Cdt | Commandant |
| C.G. | Croix de Guerre |
| Ch. ou Chev. | Chevalier |
| Cnl | Colonel |
| CO | Commandeur |
| Éc. ou eyr | Ecuyer |
| Gal | Général |
| Gaux | Généraux |
| GC | Grand croix |
| GO | Grand officier |
| Gouv. | Gouverneur |
| hon. | Honneur, honoraire |
| L.H. | Légion d’Honneur |
| Lt | Lieutenant |
| Mal | Maréchal |
| MM | médaille militaire |
| MR | Médaille de la résistance |
| Off. ou O | Officier |
| ONM | Ordre national du Mérite |
Types d’actes notariés
| Acor | Accord | Nom | Nomination | |
| Ach | Achat | Obl | Obligation | |
| Arco | Arrêt de comptes | Part | Partage | |
| Appr | Apprentissage | Pach | Pache | |
| Arr | Arrentement | PM | Promesse de mariage | |
| Bail | Bail | Pens | Pension | |
| Char | Chargement | Proc | Procuration | |
| Cess | Cession | Prol | Prolongation | |
| Cod | Codicille | Prom | Promotion | |
| Col | Collocation | Prot | Protestation | |
| Comp | Compromis | Q | Quittance | |
| Conc | Concession | Rat | Rattification | |
| Conf | Confirmation | Rap | Rapport | |
| Conv | Convention | RCM | Résiliation CM | |
| CM | Contrat de Mariage | Rec | Reconnaissance | |
| Cur | Curatelle | Rem | Rémission | |
| Déch | Décharge | Rent | Rente | |
| Décl | Déclaration | Rep | Reprise | |
| DGr | Déclaration Grossesse | Res | Résiliation | |
| Del | Délaissement | Rev | Révision | |
| Dep | Département | Revo | Révocation | |
| Det | Dettes | Sent | Sentence | |
| Ech | Échange | Sep | Séparation | |
| Enq | Enquête | Som | Sommation | |
| Ext | Extrait | Suc | Succession | |
| In | Investiture | T | Testament | |
| Inv | Inventaire | TR | Testament réciproque | |
| Lic | Licitation | Tran | Transaction | |
| Lit | Litige | Trai | Traité | |
| Liq | Liquidation | Tut | Tutelle | |
| Mep | Mise en possession | Vte | Vente | |
| Mic | Microist |
Archives
| A.C. | Archives communales |
| A.D. | Archives départementales |
| AG | Archives du greffe |
| AH | Archives hospitalières |
| A.M. | Archives municipales |
| A.N. | Archives nationales |
| AT | Archives notariales |
| Acad. | Académie |
| arch. | Archives |
| B.M.S. | Baptêmes, Mariages, Sépultures (registres paroissiaux) |
| B.N. | Bibliothèque Nationale |
| BCAAM | Bureau central des Archives Administratives Militaires (Pau) |
| bibl. | Bibliothèque |
| E.-c ou EC | Etat-civil |
| fds | Fonds (d’archives) |
| R.C. | Registres de catholicité |
| R.P. | Registres paroissiaux |
| REC | Registres d’État Civil |
| SHA | Service Historique des Armées |
Abréviations des sources
| AN | Archives nationales |
| AD | Archives départementales |
| AC | Archives communales |
| AE | Archives ecclésiastiques |
| AH | Archives hospitalières |
| AM | Archives militaires |
| AOM | Archives d’outre-mer |
| BN | Bibliothèque nationale |
| BM | Bibliothèque municipale |
| RP | registres paroissiaux |
| EC | état civil |